главная / Каталог / Теплоизоляционные материалы / Минеральная вата / РОКВУЛ (Rockwool) / Минеральная вата РУФ БАТТС С

Каталог

Минеральная вата РУФ БАТТС С


Описание продукта

ROCKWOOL РУФ БАТТС С® – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

 

Применение

Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС С® используются в качестве теплозвукоизоляционного слоя в кровлях с защитным покрытием из бетонных, армоцементных и других плит, из цементно-песчаного раствора или песчаного асфальтобетона с максимально допустимой нормативной нагрузкой 3 кПа.

 

Упаковка

Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Н® упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
 

Материал в упаковке

Размер материала, ммКоличество, шт.Площадь, м2Объём, м3
1000 х 600 х 4084,800,192
1000 х 600 х 5063,600,180
1000 х 600 х 6042,400,144
1000 х 600 х 7042,400,168
1000 х 600 х 8042,400,192
1000 х 600 х 9042,400,216
1000 х 600 х 10031,800,180
1000 х 600 х 11031,800,198
1000 х 600 х 12021,200,144
1000 х 600 х 13021,200,156
1000 х 600 х 14021,200,168
1000 х 600 х 15021,200,180
1000 х 600 х 16021,200,192
1000 х 600 х 17021,200,204
1000 х 600 х 18021,200,216
1000 х 600 х 19021,200,228
1000 х 600 х 20021,200,240
1200 х 1000 х 5033,600,180
1200 х 1000 х 6033,600,216
1200 х 1000 х 7022,400,168
1200 х 1000 х 8022,400,192
1200 х 1000 х 9022,400,216
1200 х 1000 х 10022,400,240
1200 х 1000 х 11022,400,216
1200 х 1000 х 12011,200,144
1200 х 1000 х 13011,200,156
1200 х 1000 х 14011,200,168
1200 х 1000 х 15011,200,180
1200 х 1000 х 16011,200,192
1200 х 1000 х 17011,200,204
1200 х 1000 х 18011,200,216
1200 х 1000 х 19011,200,228
1200 х 1000 х 20011,200,240

 

Материал на паллете

Размер материала, ммУпаковок на паллете, шт.Площадь, м2Объём, м3
1200 х 1000 х 501821,601,080
1200 х 1000 х 601518,001,080
1200 х 1000 х 701315,601,092
1200 х 1000 х 801113,201,056
1200 х 1000 х 901012,001,080
1200 х 1000 х 100910,801,080
1200 х 1000 х 11089,601,056
1200 х 1000 х 12089,601,152
1200 х 1000 х 13078,401,092
1200 х 1000 х 14067,201,008
1200 х 1000 х 15067,201,080
1200 х 1000 х 16067,201,152
1200 х 1000 х 17056,001,020
1200 х 1000 х 18056,001,080
1200 х 1000 х 504048,002,400
1200 х 1000 х 603238,402,304
1200 х 1000 х 702833,602,352
1200 х 1000 х 802428,802,304
1200 х 1000 х 902226,402,376
1200 х 1000 х 1002024,002,400
1200 х 1000 х 1101821,602,376
1200 х 1000 х 1201619,202,304
1200 х 1000 х 1301416,802,184
1200 х 1000 х 1401416,802,352
1200 х 1000 х 1501214,402,160
1200 х 1000 х 1601214,402,304
1200 х 1000 х 1701113,202,244
1200 х 1000 х 1801113,202,376
2000 х 1200 х 501843,202,160
2000 х 1200 х 601536,002,160
2000 х 1200 х 701331,202,184
2000 х 1200 х 801126,402,112
2000 х 1200 х 901024,002,160
2000 х 1200 х 100921,602,160
2000 х 1200 х 110819,202,112
2000 х 1200 х 120819,202,304
2000 х 1200 х 130716,802,184
2000 х 1200 х 140614,402,016
2000 х 1200 х 150614,402,160
2000 х 1200 х 160614,402,304
2000 х 1200 х 170512,002,040
2000 х 1200 х 180512,002,160

 

Технические характеристики 

ПараметрЗначениеStandard
Плотность135 кг/м³ 
Теплопроводностьλ10 = 0.034 Вт/(м·К) 
λ25 = 0.036 Вт/(м·К) 
 λА = 0.043 Вт/(м·К) 
λБ = 0.045 Вт/(м·К) 
Группа горючестиНГГОСТ 30244_94
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее35 кПа 
Предел прочности на отрыв слоев, не менее7.5 кПа 
Водопоглощение при полном погружении, не более1.5 % по объему 
Паропроницаемость, не менееμ = 0.30 мг/(м·ч·Па) 
Модуль кислотности, не менее2.0

См. также в категории «Минеральная вата»: На нашем сайте Вы также можете приобрести: